Wilhelminastraat 48E, Epen
Type woning | Appartement | ||||||||||||||||
Ligging | 2de verdieping met lift | ||||||||||||||||
Energielabel | A | ||||||||||||||||
Aantal kamers | 3 | ||||||||||||||||
Woonkamer | 36,6 m² | ||||||||||||||||
Keuken | 8,9 m² | ||||||||||||||||
Slaapkamer 1 | 13,2 m² | ||||||||||||||||
Slaapkamer 2 | 6,8 m² | ||||||||||||||||
Badkamer | 5,8 m² | ||||||||||||||||
Binnenberging | 2,4 m² | ||||||||||||||||
Berging souterrain | 5,1 m² | ||||||||||||||||
Verwarming | Combiketel | ||||||||||||||||
Eigen buitenruimte | Geen eigen buitenruimte | ||||||||||||||||
Bruto huur | 936,35 | ||||||||||||||||
Netto huur | € 713,02 | ||||||||||||||||
Servicekosten | € 223,33 zijnde,
| ||||||||||||||||
Subsidiabele huur | € 713,02 | ||||||||||||||||
Ingang huurcontract | 4 juni 2026 | ||||||||||||||||
Aantal personen | Maximaal 2 | ||||||||||||||||
Inkomen | Wilt u weten of deze woning voor u passend is klik op de link voor het schema. Link | ||||||||||||||||
Plattegrond | Alle genoemde afmetingen in deze advertentie zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||||||||||||||
Opmerking | De woning wordt bij voorkeur toegewezen aan personen van 65 jaar en ouder. De woning is niet geschikt voor gezinnen met kinderen. |
Reageren kan door de woonkeuzebon in te vullen en aan ons via mail te versturen voor 19 april 2026, 24.00 uur.
Woonkeuzebonnen die na dit tijdstip binnen komen worden niet meegenomen bij de loting.
Voor informatie kunt u bellen met Wonen Wittem, iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoonnummer 043-455 1673.
