Malenshof 39, Mechelen
Type woning | Bejaardenappartement | ||||||||||||||
Ligging | Eerste verdieping | ||||||||||||||
Energielabel | B | ||||||||||||||
Aantal kamers | 3 | ||||||||||||||
Woonkamer | 26,2 m² | ||||||||||||||
Keuken | 7,0 m² | ||||||||||||||
Slaapkamer 1 | 12,3 m² | ||||||||||||||
Slaapkamer 2 | 6,4 m² | ||||||||||||||
Badkamer | 3,5 m² | ||||||||||||||
Berging | 3,0 m² | ||||||||||||||
Verwarming | Combiketel | ||||||||||||||
Eigen buitenruimte | Ja, balkon | ||||||||||||||
Bruto huur | € 781,85 | ||||||||||||||
Netto huur | € 713,02 | ||||||||||||||
Servicekosten | € 68,83, zijnde:
| ||||||||||||||
Subsidiabele huur | € 713,02 | ||||||||||||||
Ingang huurcontract | 9 juni 2026 | ||||||||||||||
Aantal personen | Maximaal 2 | ||||||||||||||
Inkomen | Wilt u weten of deze woning voor u passend is kijk in het schema Toewijzen van woningen 2026 van de Overheid. Link. | ||||||||||||||
Plattegrond | Alle genoemde afmetingen in deze advertentie zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||||||||||||
Opmerking | De woning wordt bij voorkeur toegewezen aan personen ouder dan 65 jaar. |
Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Reageren kan door de woonkeuzebon in te vullen en aan ons via mail te versturen voor 17 mei 2026, 24.00 uur.
Woonkeuzebonnen die na dit tijdstip binnen komen worden niet meegenomen bij de loting.
Voor informatie kunt u bellen met Wonen Wittem, iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoonnummer 043-455 1673.
