A ge Veld 23, Mechelen
A ge Veld 23
Type woning | Appartement | ||||||||||||||||||||
Ligging | Begane grond | ||||||||||||||||||||
Energielabel | A | ||||||||||||||||||||
Aantal kamers | 2 | ||||||||||||||||||||
Woonkamer | 20,8 m² | ||||||||||||||||||||
Keuken | 8,7 m² | ||||||||||||||||||||
Slaapkamer | 13,1 m² | ||||||||||||||||||||
Badkamer | 3,1 m² | ||||||||||||||||||||
Binnenberging | 2,5 m² | ||||||||||||||||||||
Berging souterrain | 3,0 m² | ||||||||||||||||||||
Verwarming | Collectief | ||||||||||||||||||||
Eigen buitenruimte | Ja, balkon | ||||||||||||||||||||
Bruto huur | € 650,73 | ||||||||||||||||||||
Netto huur | € 484,90 | ||||||||||||||||||||
Servicekosten | € 165,83 zijnde,
| ||||||||||||||||||||
Subsidiabele huur | € 484,90 | ||||||||||||||||||||
Ingang huurcontract | 5 juni 2026 | ||||||||||||||||||||
Aantal personen | Maximaal 2 | ||||||||||||||||||||
Inkomen | Wilt u weten of deze woning voor u passend is klik hier voor het schema | ||||||||||||||||||||
Plattegrond | Afmetingen zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||||||||||||||||||
Opmerking |
Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Reageren kan door de woonkeuzebon in te vullen en aan ons via mail te versturen voor 21 mei 2026, 24.00 uur. Woonkeuzebonnen die na dit tijdstip binnen komen worden niet meegenomen bij de loting.
Woonkeuzebonnen die niet helemaal zijn ingevuld worden niet meegenomen met de loting voor de woning.
Voor informatie kunt u bellen met Wonen Wittem, iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoonnummer 043-455 1673.
