Hoog Gulpen 9, Gulpen
Type woning | Eengezinswoning |
Ligging | Twee onder een kap |
Energielabel | A+ |
Aantal kamers | 4 |
Woonkamer | 30,7 m² |
Keuken | 6,1 m² |
Slaapkamer 1 | 20,5 m² |
Slaapkamer 2 | 10,6 m² |
Slaapkamer 3 | 6,8 m² |
Badkamer | 4,9 m² |
Berging | 8,4 m² |
Stallingsruimte | 30,3 m² |
Verwarming | Combiketel |
Eigen buitenruimte | Ja |
Bruto huur | € 944,26 |
Netto huur | € 932,93 |
Servicekosten | € 11,33 |
Subsidiabele huur | € 932,93 |
Ingang huurcontract | 3-8-2026 |
Aantal personen | Minimaal 2 |
Inkomen | Wilt u weten of deze woning voor u passend is klik hier voor het schema |
Plattegrond | Afmetingen zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. |
Opmerking | Geen |
Aan de gegevens binnen deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.
Reageren kan door de woonkeuzebon in te vullen en aan ons via mail te versturen voor 12 juni 2026, 12.00 uur.
Woonkeuzebonnen die na dit tijdstip binnen komen worden niet meegenomen bij de loting.
Voor informatie kunt u bellen met Wonen Wittem, telefoonnummer 043-455 1673.
