A ge Veld 19, Mechelen
Type woning | Appartement | ||||||||||||||||||||
Ligging | Begane grond | ||||||||||||||||||||
Energielabel | B | ||||||||||||||||||||
Aantal kamers | 2 | ||||||||||||||||||||
Woonkamer | 20,8 m² | ||||||||||||||||||||
Keuken | 8,7 m² | ||||||||||||||||||||
Slaapkamer | 13,1 m² | ||||||||||||||||||||
Badkamer | 3,1 m² | ||||||||||||||||||||
Binnenberging | 2,5 m² | ||||||||||||||||||||
Berging souterrain | 3,0 m² | ||||||||||||||||||||
Verwarming | Collectief | ||||||||||||||||||||
Eigen buitenruimte | Ja, balkon | ||||||||||||||||||||
Bruto huur | € 760,40 | ||||||||||||||||||||
Netto huur | € 554,83 | ||||||||||||||||||||
Servicekosten | € 205,83 zijnde,
| ||||||||||||||||||||
Subsidiabele huur | € 554,83 | ||||||||||||||||||||
Ingang huurcontract | Begin oktober 2026 | ||||||||||||||||||||
Aantal personen | De woning is geschikt voor maximaal 2 personen en is vanwege de beperkte ruimte minder geschikt voor bewoning met een kind. | ||||||||||||||||||||
Inkomen | Wilt u weten of deze woning voor u passend is klik hier voor het schema | ||||||||||||||||||||
Plattegrond | Alle genoemde afmetingen in deze advertentie zijn bij benadering, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. | ||||||||||||||||||||
Opmerking |
Reageren kan door de woonkeuze bon in te vullen en aan ons via mail te versturen voor 21 september 2026, 10.00 uur. Woonkeuzebonnen die na dit tijdstip binnen komen worden niet meegenomen bij de loting.
Woonkeuzebonnen die niet helemaal zijn ingevuld worden niet meegenomen met de loting voor de woning.
Voor informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
